このデッキは最強の一角と目されています。デッキ例はこのような感じです。

とにかくダンジョンの強さがデッキの強さという感じのデッキですが、それ故に序盤にダンジョンが引けないと、なかなかキビシイ展開になることも少なくないようです。
以下はあくまでも、バトルチャンネル採用デッキ等の集計によるものです。参考程度にご覧下さい。
必須~ほぼ必須
| コスト | カード名 | 上限枚数 |
| 1 | ビルド | 1 |
| 1 | 不思議のダンジョン | 2 |
| 1 | プチファイター | 2 |
| 1 | オニムカデ | 2 |
| 2 | ケダモン | 2 |
| 2 | マギール | 2 |
| 3 | おおねずみ | 2 |
| 3 | ジゴック | 2 |
| 4 | ブラバニクイーン | 2 |
| 5 | デンダ | 2 |
採用多め
| コスト | カード名 | 上限枚数 |
| 1 | サマルトリアの王子 | 1 |
| 1 | とげぼうず | 2 |
| 1 | つちわらし | 2 |
| 2 | プチヒーロー | 2 |
| 3 | 怪獣プスゴン | 1 |
| 3 | ラプソーン | 1 |
| 3 | ツボック | 2 |
| 4 | ヨージス | 2 |
| 7 | ちからのそろばん | 2 |
採用少なめ~レア採用
| コスト | カード名 | 上限枚数 |
| 1 | メラゴースト | 2 |
| 1 | ファーラット | 2 |
| 2 | ヘンリー | 1 |
| 2 | スタミナのたね | 2 |
| 2 | さくせんがえ | 2 |
| 2 | 変貌のくものきょじん | 2 |
| 2 | たんすミミック | 2 |
| 2 | くらやみハーピー | 2 |
| 2 | マドルーパー | 2 |
| 2 | ダークプラネット | 2 |
| 3 | ネネ | 1 |
| 3 | おばけねずみ | 2 |
| 4 | 宿王リッカ | 1 |
| 4 | アモス | 1 |
| 4 | キラーパンサー | 2 |
| 4 | ブラックベジター | 2 |
| 5 | ハンフリー | 1 |
| 5 | アデン | 2 |
| 6 | バイキルトのツボ | 2 |
| 7 | スラリンガル | 1 |
| 7 | エルギオス | 1 |
| 7 | 魔神機キラーマジンガ | 1 |
| 7 | プラチナキング | 1 |
| 7 | レジェンドホーン | 2 |

コメント