以下はあくまでも、バトルチャンネル採用デッキ等の集計によるものです。参考程度にご覧下さい。
必須~採用多め
コスト | カード名 | 上限枚数 |
1 | 少年シドー | 1 |
1 | パワースナイプ | 2 |
1 | ロンダルキアへの洞くつ | 2 |
1 | 劇場 | 2 |
1 | オニムカデ | 2 |
1 | 共鳴のどんぐりベビー | 2 |
1 | プチファイター | 2 |
2 | ジュエルン | 2 |
2 | テンペラーソード | 2 |
2 | 石炭つむり | 2 |
3 | フォズ大神官 | 1 |
3 | しっぷうの旋律 | 2 |
4 | フェイスボール | 2 |
4 | ブラックベジター | 2 |
7 | マルチェロ | 1 |
まあまあ採用されている
コスト | カード名 | 上限枚数 |
2 | ポンポコだぬき | 2 |
3 | ブラストアロー | 2 |
採用少なめ~レア採用
コスト | カード名 | 上限枚数 |
1 | ビルド | 1 |
1 | プチプリースト | 2 |
1 | 執念のひとくいサーベル | 2 |
2 | チャゴス王子 | 1 |
2 | ミラクルソ-ド | 2 |
3 | ヤンガス | 1 |
3 | 運命の天使ラヴィエル | 1 |
3 | ラプソーン | 1 |
3 | じめじめバブル | 2 |
3 | いどまじん | 2 |
3 | ジゴック | 2 |
4 | ごくらくちょう | 2 |
5 | セラフィ | 1 |
5 | 慈愛のキラーパンサー | 2 |
6 | ウドラー | 2 |
6 | ニードルラッシュ | 2 |
7 | 悪霊の神々ベリアル | 1 |
コメント