以下はあくまでも、バトルチャンネル採用デッキ等の集計によるものです。参考程度にご覧下さい。
必須~採用多め
コスト | カード名 | 上限枚数 |
0 | カイロスハント | 2 |
1 | サマルトリアの王子 | 1 |
1 | デルカダール地下水路 | 2 |
2 | ザイル | 1 |
2 | 怪盗ポイックリン | 1 |
2 | スノーベビー | 2 |
2 | うみうし | 2 |
2 | ビッグハンマー | 2 |
3 | 女盗賊ゲルダ | 1 |
3 | かいぞくウーパー | 2 |
4 | メダルにゃん | 2 |
5 | 立ち塞がるドラゴン | 1 |
6 | アフロのドン・モグーラ | 1 |
6 | ヒドラ | 2 |
まあまあ採用されている
コスト | カード名 | 上限枚数 |
1 | あくまのツボ | 2 |
1 | とげぼうず | 2 |
3 | ラプソーン | 2 |
3 | とうぞくこぞう | 2 |
9 | バラモスエビル | 2 |
採用少なめ~レア採用
コスト | カード名 | 上限枚数 |
1 | うらぎりこぞう | 2 |
1 | メラゴースト | 2 |
1 | オニムカデ | 2 |
2 | エマ | 1 |
2 | しびれだんびら | 2 |
2 | 二刀の心得・壱 | 2 |
2 | スノーム | 2 |
2 | くらやみハーピー | 2 |
2 | 牢屋 | 2 |
2 | チョコタワー | 2 |
3 | ブロンズナイフ | 2 |
3 | アサシンアタック | 2 |
3 | 鏡像のマネマネ | 2 |
4 | スライムボーグ | 2 |
6 | 勝負師ジャックポッター | 2 |
8 | さんぞくのカシラ | 1 |
コメント